2018年12月16日、麻布獣医学園アリーナにて、第31回相和会空手道大会を開催いたしました。

入賞者は以下の通りです。
【団体組手】
優勝
先峰 柴田 悠介
次鋒 柴田 遼平
大将 谷合 聖哉
【組手】
| 種目 | 賞 | 名前 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 一般男子有段 | 準優勝 | 町田 哲平 | 麻布OB |
| 一般男子有段 | 3位 | 谷合 隆児 | 城山 |
| 一般女子 | 優勝 | 石井 菜鈴 | 麻布大学 |
| 一般男子有級 | 優勝 | 遠藤 龍仁 | 麻布大学 |
| 一般男子有級 | 準優勝 | 加藤 澪 | 麻布大学 |
| 小学6年男子 | 準優勝 | 瀬間 悠悟 | 城山 |
| 小学6年男子 | 3位 | 上岡 翔貴 | 城山 |
| 小学6年男子 | 敢闘賞 | 谷合 聖哉 | 城山 |
| 小学4年男子 | 優勝 | 井上 響 | 田名北 |
| 小学4年男子 | 準優勝 | 柴田 遼平 | 城山 |
| 小学4年男子 | 3位 | 落合 優 | 城山 |
| 小学4年男子 | 敢闘賞 | 加藤 創也 | 城山 |
| 小学4年男子 | 敢闘賞 | 谷合 櫂吏 | 城山 |
| 小学4年女子 | 3位 | 阿部 水樹 | 田名北 |
| 小学2年男女 | 優勝 | 柴田 悠介 | 城山 |
| 幼児男女 | 敢闘賞 | 阿部 杏 | 田名北 |
【形】
| 種目 | 賞 | 名前 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 一般男女有段 | 3位 | 町田 哲平 | 麻布OB |
| 一般男女有級 | 優勝 | 遠藤 龍仁 | 麻布大学 |
| 一般男女有級 | 敢闘賞 | 唐釜 春美 | 麻布大学 |
| 小学1年~6年男女有段 | 優勝 | 井上 響 | 田名北 |
| 小学1年~6年男女有段 | 敢闘賞 | 上岡 翔貴 | 城山 |
| 小学4年男女有級 | 3位 | 阿部 水樹 | 田名北 |
| 小学2年男女有級 | 敢闘賞 | 柴田 悠介 | 城山 |
【基本】
| 種目 | 賞 | 名前 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 基本(8級以下小学1年以下) | 敢闘賞 | 上岡 隼翔 | 城山 |